6,728,007円
89,071円
6,638,936円
41円
| 2026年10月2日 | 振込*ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 500,000円 |
| 2026年9月20日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 543円 |
| 2026年9月20日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 83円 |
| 2026年9月20日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 27円 |
| 2026年9月20日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 356円 |
| 2026年9月20日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 54円 |
| 2026年9月20日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 17円 |
| 2026年9月20日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 6円 |
| 2026年9月18日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 711,669円 |
| 2026年8月20日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 710,859円 |
| 2026年8月16日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 823円 |
| 2026年8月16日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 126円 |
| 2026年8月16日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 41円 |
| 2026年8月16日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 246円 |
| 2026年8月16日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 37円 |
| 2026年8月16日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 12円 |
| 2026年8月5日 | 定期 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年8月4日 | 振込*ニホンセキジユウジシヤ | その他 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年7月27日 | 定期満期 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 1,004,347円 |
| 2026年7月27日 | 定期満期 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 2,008,694円 |
| 2026年7月27日 | 満期 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年7月27日 | 満期 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 2,000,000円 |
| 2026年7月22日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 50,000円 |
| 2026年7月20日 | ことら送金 ハヤカワ ミサト (20260720165013876297) | 趣味・娯楽 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 6,000円 |
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 5円 |
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 308円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 47円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 15円 |
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 214円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 32円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 10円 |
| 2026年7月17日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 709,982円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 268円 |
| 2026年6月21日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 41円 |
| 2026年6月21日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 13円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 388円 |
| 2026年6月21日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 59円 |
| 2026年6月21日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 19円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 6円 |
| 2026年6月19日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 708,882円 |
| 2026年5月30日 | 振込*ナシモト タカユキ | 趣味・娯楽 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 41,800円 |
| 2026年5月20日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 723,559円 |
| 2026年5月16日 | ことら送金 オオタケ コウスケ (20260516175759538409) | 交際費 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 4,600円 |
| 2026年5月8日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月20日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | ドコモSMTBネット銀行 | 724,050円 |
| 2026年4月16日 | ことら送金 ウツイ ダイ (20260416085949609597) | 趣味・娯楽 | 支出 | ドコモSMTBネット銀行 | 1,544円 |
| 2026年4月10日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月10日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | ドコモSMTBネット銀行 | 501円 |
振込*ラクテンシヨウケン
500,000円2026年10月2日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
543円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
83円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
27円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
356円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
54円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
17円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
6円2026年9月20日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
711,669円2026年9月18日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
710,859円2026年8月20日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
823円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
126円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
41円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
246円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
37円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
12円2026年8月16日 / ドコモSMTBネット銀行
定期
1,000,000円2026年8月5日 / ドコモSMTBネット銀行
振込*ニホンセキジユウジシヤ
10,000円2026年8月4日 / ドコモSMTBネット銀行
定期満期
1,004,347円2026年7月27日 / ドコモSMTBネット銀行
定期満期
2,008,694円2026年7月27日 / ドコモSMTBネット銀行
満期
1,000,000円2026年7月27日 / ドコモSMTBネット銀行
満期
2,000,000円2026年7月27日 / ドコモSMTBネット銀行
ATM セブン銀行
50,000円2026年7月22日 / ドコモSMTBネット銀行
ことら送金 ハヤカワ ミサト (20260720165013876297)
6,000円2026年7月20日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
5円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
308円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
47円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
15円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
214円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
32円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
10円2026年7月19日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
709,982円2026年7月17日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
268円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
41円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
13円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
388円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
国税
59円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
地方税
19円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
利息
6円2026年6月21日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
708,882円2026年6月19日 / ドコモSMTBネット銀行
振込*ナシモト タカユキ
41,800円2026年5月30日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
723,559円2026年5月20日 / ドコモSMTBネット銀行
ことら送金 オオタケ コウスケ (20260516175759538409)
4,600円2026年5月16日 / ドコモSMTBネット銀行
ATM セブン銀行
20,000円2026年5月8日 / ドコモSMTBネット銀行
給与*カ)テイアフオー
724,050円2026年4月20日 / ドコモSMTBネット銀行
ことら送金 ウツイ ダイ (20260416085949609597)
1,544円2026年4月16日 / ドコモSMTBネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月10日 / ドコモSMTBネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月10日 / ドコモSMTBネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月9日 / ドコモSMTBネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年4月9日 / ドコモSMTBネット銀行