5,303,500円
72,674円
5,230,826円
35円
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 308円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 47円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 15円 |
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 214円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 32円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10円 |
| 2026年7月17日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 709,982円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 268円 |
| 2026年6月21日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 41円 |
| 2026年6月21日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 13円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 388円 |
| 2026年6月21日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 59円 |
| 2026年6月21日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 19円 |
| 2026年6月21日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 6円 |
| 2026年6月19日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 708,882円 |
| 2026年5月30日 | 振込*ナシモト タカユキ | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 41,800円 |
| 2026年5月20日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 723,559円 |
| 2026年5月16日 | ことら送金 オオタケ コウスケ (20260516175759538409) | 交際費 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 4,600円 |
| 2026年5月8日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月20日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 724,050円 |
| 2026年4月16日 | ことら送金 ウツイ ダイ (20260416085949609597) | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1,544円 |
| 2026年4月10日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月10日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年4月8日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月8日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月6日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月6日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年4月3日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月3日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月2日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月2日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月1日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月1日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月31日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月31日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年3月28日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 100,000円 |
| 2026年3月27日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | デビット 688418 | その他 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,272円 |
| 2026年3月27日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | 取消*デビット 687133 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 20円 |
| 2026年3月26日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月26日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
利息
308円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
国税
47円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
地方税
15円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
利息
214円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
国税
32円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
地方税
10円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
給与*カ)テイアフオー
709,982円2026年7月17日 / 住信SBIネット銀行
利息
268円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
国税
41円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
地方税
13円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
利息
388円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
国税
59円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
地方税
19円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
利息
6円2026年6月21日 / 住信SBIネット銀行
給与*カ)テイアフオー
708,882円2026年6月19日 / 住信SBIネット銀行
振込*ナシモト タカユキ
41,800円2026年5月30日 / 住信SBIネット銀行
給与*カ)テイアフオー
723,559円2026年5月20日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 オオタケ コウスケ (20260516175759538409)
4,600円2026年5月16日 / 住信SBIネット銀行
ATM セブン銀行
20,000円2026年5月8日 / 住信SBIネット銀行
給与*カ)テイアフオー
724,050円2026年4月20日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 ウツイ ダイ (20260416085949609597)
1,544円2026年4月16日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月6日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年4月6日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月3日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月3日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月2日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月2日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月1日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月1日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
ATM セブン銀行
100,000円2026年3月28日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 688418
3,272円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
取消*デビット 687133
20円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行