2,435,843円
24,494円
2,411,349円
33円
| 2026年4月10日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月10日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年4月8日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月8日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月6日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月6日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年4月3日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月3日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月2日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月2日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月1日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月1日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月31日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月31日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年3月28日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 100,000円 |
| 2026年3月27日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | デビット 688418 | その他 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,272円 |
| 2026年3月27日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | 取消*デビット 687133 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 20円 |
| 2026年3月26日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月26日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月24日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月24日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月23日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年3月23日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 5円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 345円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 52円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 17円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 215円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 32円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10円 |
| 2026年3月20日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 505円 |
| 2026年3月20日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月19日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月19日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 722,949円 |
| 2026年3月19日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月16日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月13日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年3月13日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月12日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月12日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
積立 円 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月6日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年4月6日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月3日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月3日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月2日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月2日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月1日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月1日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
ATM セブン銀行
100,000円2026年3月28日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 688418
3,272円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
取消*デビット 687133
20円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月24日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月24日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年3月23日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月23日 / 住信SBIネット銀行
利息
5円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
345円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
52円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
17円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
215円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
32円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
10円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
505円2026年3月20日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月20日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年3月19日 / 住信SBIネット銀行
給与*カ)テイアフオー
722,949円2026年3月19日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月19日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月16日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年3月13日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月13日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月12日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月12日 / 住信SBIネット銀行