0円
133,191円
-133,191円
1,060円
| 2026年6月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 9,566円 |
| 2026年6月6日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 2,830円 |
| 2026年6月6日 | ソウゴウヤツキヨクカワグチエキマエテ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 560円 |
| 2026年6月5日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 630円 |
| 2026年6月1日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | DCカード | 159円 |
| 2026年6月1日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 1,102円 |
| 2026年5月30日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 2,600円 |
| 2026年5月27日 | シンリヨクトウニヨウビ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,160円 |
| 2026年5月27日 | ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,060円 |
| 2026年5月25日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 141円 |
| 2026年5月24日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 270円 |
| 2026年5月24日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 192円 |
| 2026年5月24日 | グレイシー川口 | 衣服・美容 | 支出 | DCカード | 3,800円 |
| 2026年5月22日 | マツモトレディースアイブイエフクリニック6 | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 23,790円 |
| 2026年5月13日 | オリックス生命保険 保険料 | 保険 | 支出 | DCカード | 6,100円 |
| 2026年5月11日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 14,207円 |
| 2026年4月21日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 523円 |
| 2026年4月20日 | 松屋 市ヶ谷店 | 食費 | 支出 | DCカード | 690円 |
| 2026年4月15日 | ソフトバンクM(03ガツ) | 通信費 | 支出 | DCカード | 2,139円 |
| 2026年4月13日 | オリックス生命保険 保険料 | 保険 | 支出 | DCカード | 6,100円 |
| 2026年4月10日 | フアミリ-マ-トカワグチエスエルアオバ | 日用品 | 支出 | DCカード | 948円 |
| 2026年4月10日 | ミスタ-ド-ナツ オウジメトロピア | 食費 | 支出 | DCカード | 366円 |
| 2026年4月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 11,413円 |
| 2026年4月4日 | JR東日本グループ(飲食等) | 食費 | 支出 | DCカード | 1,320円 |
| 2026年4月1日 | ヴイドフランス イチガヤテン/NF | 食費 | 支出 | DCカード | 590円 |
| 2026年3月26日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 860円 |
| 2026年3月25日 | メイリカイ トウキヨウヤ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 300円 |
| 2026年3月15日 | ソフトバンクM(02ガツ) | 通信費 | 支出 | DCカード | 2,291円 |
| 2026年3月11日 | オリックス生命保険 保険料 | 保険 | 支出 | DCカード | 6,100円 |
| 2026年3月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 67,292円 |
| 2026年3月7日 | 川口おとなこども歯科 | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,280円 |
| 2026年2月21日 | カワグチエキマエタワ-ヒフカ/NFC | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,080円 |
| 2026年2月21日 | ウエルシア川口駅東口店 | 日用品 | 支出 | DCカード | 440円 |
| 2026年2月15日 | ソフトバンクM(01ガツ) | 通信費 | 支出 | DCカード | 2,093円 |
| 2026年2月12日 | オリックス生命保険 保険料 | 保険 | 支出 | DCカード | 6,100円 |
| 2026年2月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 9,006円 |
| 2026年2月3日 | ダイソ-/NFC | 日用品 | 支出 | DCカード | 220円 |
| 2026年2月3日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 614円 |
| 2026年2月3日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 96円 |
| 2026年2月2日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | DCカード | 382円 |
| 2026年1月30日 | アリオ専門店 | 食費 | 支出 | DCカード | 2,796円 |
| 2026年1月29日 | メイリカイ トウキヨウヤ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 51,469円 |
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
9,566円2026年6月10日 / DCカード
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
2,830円2026年6月6日 / DCカード
ソウゴウヤツキヨクカワグチエキマエテ
560円2026年6月6日 / DCカード
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
630円2026年6月5日 / DCカード
イトーヨーカドー
159円2026年6月1日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
1,102円2026年6月1日 / DCカード
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
2,600円2026年5月30日 / DCカード
シンリヨクトウニヨウビ
1,160円2026年5月27日 / DCカード
ウエルシア川口駅東口店
1,060円2026年5月27日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
141円2026年5月25日 / DCカード
アリオ専門店食品
270円2026年5月24日 / DCカード
アリオ専門店食品
192円2026年5月24日 / DCカード
グレイシー川口
3,800円2026年5月24日 / DCカード
マツモトレディースアイブイエフクリニック6
23,790円2026年5月22日 / DCカード
オリックス生命保険 保険料
6,100円2026年5月13日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
14,207円2026年5月11日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
523円2026年4月21日 / DCカード
松屋 市ヶ谷店
690円2026年4月20日 / DCカード
ソフトバンクM(03ガツ)
2,139円2026年4月15日 / DCカード
オリックス生命保険 保険料
6,100円2026年4月13日 / DCカード
フアミリ-マ-トカワグチエスエルアオバ
948円2026年4月10日 / DCカード
ミスタ-ド-ナツ オウジメトロピア
366円2026年4月10日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
11,413円2026年4月10日 / DCカード
JR東日本グループ(飲食等)
1,320円2026年4月4日 / DCカード
ヴイドフランス イチガヤテン/NF
590円2026年4月1日 / DCカード
アリオ専門店食品
860円2026年3月26日 / DCカード
メイリカイ トウキヨウヤ
300円2026年3月25日 / DCカード
ソフトバンクM(02ガツ)
2,291円2026年3月15日 / DCカード
オリックス生命保険 保険料
6,100円2026年3月11日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
67,292円2026年3月10日 / DCカード
川口おとなこども歯科
1,280円2026年3月7日 / DCカード
カワグチエキマエタワ-ヒフカ/NFC
1,080円2026年2月21日 / DCカード
ウエルシア川口駅東口店
440円2026年2月21日 / DCカード
ソフトバンクM(01ガツ)
2,093円2026年2月15日 / DCカード
オリックス生命保険 保険料
6,100円2026年2月12日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
9,006円2026年2月10日 / DCカード
ダイソ-/NFC
220円2026年2月3日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
614円2026年2月3日 / DCカード
アリオ専門店食品
96円2026年2月3日 / DCカード
イトーヨーカドー
382円2026年2月2日 / DCカード
アリオ専門店
2,796円2026年1月30日 / DCカード
メイリカイ トウキヨウヤ
51,469円2026年1月29日 / DCカード