11,660円
1,265,804円
-1,254,144円
1,477円
| 2026年7月11日 | YAKITORIDON | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,260円 |
| 2026年7月8日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 105円 |
| 2026年7月7日 | GOOGLE *LINE | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,800円 |
| 2026年7月6日 | 川口おとなこども歯科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,510円 |
| 2026年7月6日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 150円 |
| 2026年7月6日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 234,401円 |
| 2026年7月5日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,989円 |
| 2026年7月4日 | GLOUTON | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 10,010円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 収入 | 収入 | セゾンプラチナアメックス | 10,760円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 収入 | 収入 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,000円 |
| 2026年7月3日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,780円 |
| 2026年7月1日 | AMAZON WEB S | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 572円 |
| 2026年6月30日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 993円 |
| 2026年6月30日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 953円 |
| 2026年6月27日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 8,734円 |
| 2026年6月26日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 600円 |
| 2026年6月26日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,670円 |
| 2026年6月24日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,524円 |
| 2026年6月24日 | 医療法人社団 南青山アイクリニック 東京 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,490円 |
| 2026年6月24日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 593円 |
| 2026年6月24日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 290円 |
| 2026年6月22日 | 一期一会~る | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 13,989円 |
| 2026年6月21日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,393円 |
| 2026年6月21日 | ジーユー | 衣服・美容 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 6,060円 |
| 2026年6月21日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,152円 |
| 2026年6月21日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,672円 |
| 2026年6月20日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,177円 |
| 2026年6月20日 | GOOGLE *YOUT | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,280円 |
| 2026年6月20日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 923円 |
| 2026年6月20日 | インターネット 花キューピット -東京都 品川区 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,940円 |
| 2026年6月20日 | インターネット 花キューピット -東京都 品川区 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,940円 |
| 2026年6月19日 | QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 750円 |
| 2026年6月19日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,270円 |
| 2026年6月14日 | cocoon CITY(コク-ンシティ) | 未分類 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,250円 |
| 2026年6月13日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,269円 |
| 2026年6月12日 | GECKO TAPROO | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,200円 |
| 2026年6月12日 | GECKO TAPROO | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,150円 |
| 2026年6月12日 | 神戸焼鳥 つくねや 与野店/Air | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,540円 |
| 2026年6月7日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 576円 |
| 2026年6月6日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 110円 |
| 2026年6月6日 | 松本レディースIVFクリニック | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 88,740円 |
| 2026年6月6日 | 道の駅ごか物産品販売所 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 450円 |
| 2026年6月5日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 710円 |
| 2026年6月5日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,580円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,150円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年6月4日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 208,530円 |
| 2026年6月2日 | AMAZON WEB S | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 620円 |
| 2026年5月31日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 993円 |
YAKITORIDON
5,260円2026年7月11日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
105円2026年7月8日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *LINE
1,800円2026年7月7日 / セゾンプラチナアメックス
川口おとなこども歯科
2,510円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
150円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
234,401円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
5,989円2026年7月5日 / セゾンプラチナアメックス
GLOUTON
10,010円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
10,760円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
900円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
2,000円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,780円2026年7月3日 / セゾンプラチナアメックス
AMAZON WEB S
572円2026年7月1日 / セゾンプラチナアメックス
ソフトバンクM -東京都 港区
993円2026年6月30日 / セゾンプラチナアメックス
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
953円2026年6月30日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
8,734円2026年6月27日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
600円2026年6月26日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,670円2026年6月26日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,524円2026年6月24日 / セゾンプラチナアメックス
医療法人社団 南青山アイクリニック 東京
1,490円2026年6月24日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
593円2026年6月24日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *GOOG
290円2026年6月24日 / セゾンプラチナアメックス
一期一会~る
13,989円2026年6月22日 / セゾンプラチナアメックス
1302ウエルシア川口駅東口店
2,393円2026年6月21日 / セゾンプラチナアメックス
ジーユー
6,060円2026年6月21日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
2,152円2026年6月21日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー
1,672円2026年6月21日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,177円2026年6月20日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *YOUT
2,280円2026年6月20日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
923円2026年6月20日 / セゾンプラチナアメックス
インターネット 花キューピット -東京都 品川区
5,940円2026年6月20日 / セゾンプラチナアメックス
インターネット 花キューピット -東京都 品川区
5,940円2026年6月20日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング)
750円2026年6月19日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,270円2026年6月19日 / セゾンプラチナアメックス
cocoon CITY(コク-ンシティ)
1,250円2026年6月14日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
3,269円2026年6月13日 / セゾンプラチナアメックス
GECKO TAPROO
1,200円2026年6月12日 / セゾンプラチナアメックス
GECKO TAPROO
1,150円2026年6月12日 / セゾンプラチナアメックス
神戸焼鳥 つくねや 与野店/Air
4,540円2026年6月12日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
576円2026年6月7日 / セゾンプラチナアメックス
ダイソー
110円2026年6月6日 / セゾンプラチナアメックス
松本レディースIVFクリニック
88,740円2026年6月6日 / セゾンプラチナアメックス
道の駅ごか物産品販売所
450円2026年6月6日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
710円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,580円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
TWO FINGERS/Air
1,150円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
TWO FINGERS/Air
900円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
208,530円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
AMAZON WEB S
620円2026年6月2日 / セゾンプラチナアメックス
ソフトバンクM -東京都 港区
993円2026年5月31日 / セゾンプラチナアメックス