0円
1,069,030円
-1,069,030円
1,368円
| 2026年6月7日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 576円 |
| 2026年6月6日 | 道の駅ごか物産品販売所 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 450円 |
| 2026年6月5日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 710円 |
| 2026年6月5日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,580円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,150円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年6月4日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 208,530円 |
| 2026年6月2日 | AMAZON WEB S | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 620円 |
| 2026年5月31日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,658円 |
| 2026年5月30日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,709円 |
| 2026年5月30日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年5月29日 | QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 650円 |
| 2026年5月29日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,620円 |
| 2026年5月29日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,460円 |
| 2026年5月27日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 934円 |
| 2026年5月27日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 598円 |
| 2026年5月24日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,385円 |
| 2026年5月24日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 6,135円 |
| 2026年5月24日 | イタリア小皿料理ヴォ-ノ/Air | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,300円 |
| 2026年5月24日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 502円 |
| 2026年5月24日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 290円 |
| 2026年5月23日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 8,103円 |
| 2026年5月23日 | IKEA 新三郷 -埼玉県 三郷市 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,220円 |
| 2026年5月23日 | IKEA 新三郷 -埼玉県 三郷市 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 646円 |
| 2026年5月23日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 84円 |
| 2026年5月23日 | QUICPay利用(QP/イケア シンミサト) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 250円 |
| 2026年5月22日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,760円 |
| 2026年5月22日 | QUICPay利用(QP/ベロ-チエカワグチサカエサンチ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 530円 |
| 2026年5月22日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年5月20日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 500円 |
| 2026年5月20日 | 医療法人社団 南青山アイクリニック 東京 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,510円 |
| 2026年5月20日 | GOOGLE *YOUT | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,280円 |
| 2026年5月11日 | 川口おとなこども歯科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,020円 |
| 2026年5月11日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 700円 |
| 2026年5月10日 | 第一園芸 オンラインショップ | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,236円 |
| 2026年5月10日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,421円 |
| 2026年5月10日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,204円 |
| 2026年5月10日 | 松本レディースIVFクリニック | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 10,400円 |
| 2026年5月9日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 7,126円 |
| 2026年5月8日 | QUICPay利用(QP/ケンタツキ-フライドチキン) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 550円 |
| 2026年5月7日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 429,749円 |
| 2026年5月6日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,375円 |
| 2026年5月6日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 520円 |
| 2026年5月5日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 747円 |
| 2026年5月4日 | 松本レディースIVFクリニック | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,970円 |
| 2026年5月4日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,500円 |
| 2026年5月4日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,113円 |
| 2026年5月4日 | スパイスム-ン/Air | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,000円 |
| 2026年5月3日 | アソビュー! | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 7,900円 |
| 2026年5月3日 | うらりマルシェやさい館 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 170円 |
アリオ 専門店 食品
576円2026年6月7日 / セゾンプラチナアメックス
道の駅ごか物産品販売所
450円2026年6月6日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
710円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,580円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
TWO FINGERS/Air
1,150円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
TWO FINGERS/Air
900円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
208,530円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
AMAZON WEB S
620円2026年6月2日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,658円2026年5月31日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
5,709円2026年5月30日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
900円2026年5月30日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング)
650円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
1302ウエルシア川口駅東口店
1,620円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,460円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
934円2026年5月27日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
598円2026年5月27日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
5,385円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
6,135円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
イタリア小皿料理ヴォ-ノ/Air
3,300円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
502円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *GOOG
290円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
8,103円2026年5月23日 / セゾンプラチナアメックス
IKEA 新三郷 -埼玉県 三郷市
3,220円2026年5月23日 / セゾンプラチナアメックス
IKEA 新三郷 -埼玉県 三郷市
646円2026年5月23日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
84円2026年5月23日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イケア シンミサト)
250円2026年5月23日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,760円2026年5月22日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ベロ-チエカワグチサカエサンチ)
530円2026年5月22日 / セゾンプラチナアメックス
1302ウエルシア川口駅東口店
900円2026年5月22日 / セゾンプラチナアメックス
1302ウエルシア川口駅東口店
500円2026年5月20日 / セゾンプラチナアメックス
医療法人社団 南青山アイクリニック 東京
1,510円2026年5月20日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *YOUT
2,280円2026年5月20日 / セゾンプラチナアメックス
川口おとなこども歯科
2,020円2026年5月11日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
700円2026年5月11日 / セゾンプラチナアメックス
第一園芸 オンラインショップ
5,236円2026年5月10日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,421円2026年5月10日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
1,204円2026年5月10日 / セゾンプラチナアメックス
松本レディースIVFクリニック
10,400円2026年5月10日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
7,126円2026年5月9日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ケンタツキ-フライドチキン)
550円2026年5月8日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
429,749円2026年5月7日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
2,375円2026年5月6日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
520円2026年5月6日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
747円2026年5月5日 / セゾンプラチナアメックス
松本レディースIVFクリニック
1,970円2026年5月4日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
1,500円2026年5月4日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
3,113円2026年5月4日 / セゾンプラチナアメックス
スパイスム-ン/Air
2,000円2026年5月4日 / セゾンプラチナアメックス
アソビュー!
7,900円2026年5月3日 / セゾンプラチナアメックス
うらりマルシェやさい館
170円2026年5月3日 / セゾンプラチナアメックス