0円
817,846円
-817,846円
1,320円
| 2026年4月7日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,915円 |
| 2026年4月7日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 469円 |
| 2026年4月6日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 600円 |
| 2026年4月6日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 153,882円 |
| 2026年4月5日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,279円 |
| 2026年4月4日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,497円 |
| 2026年4月4日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,922円 |
| 2026年4月4日 | 上新電機 | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,280円 |
| 2026年4月4日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 792円 |
| 2026年4月1日 | 医療法人社団 南青山アイクリニック 東京 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 250,000円 |
| 2026年4月1日 | AMAZON WEB S | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 723円 |
| 2026年4月1日 | GOOGLE*CLOUD | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 14円 |
| 2026年3月31日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 995円 |
| 2026年3月31日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 955円 |
| 2026年3月29日 | QUICPay利用(QP/サブウエイアリオカワグチテン) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,505円 |
| 2026年3月29日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 420円 |
| 2026年3月29日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,679円 |
| 2026年3月29日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,784円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,590円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/ダイソ-) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 220円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/ダイソ-) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 440円 |
| 2026年3月28日 | アリオ 専門店 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,071円 |
| 2026年3月28日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 808円 |
| 2026年3月26日 | スターバックス コーヒー ジャパン | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,000円 |
| 2026年3月24日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 600円 |
| 2026年3月24日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 872円 |
| 2026年3月24日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 321円 |
| 2026年3月22日 | QUICPay利用(QP/ウエルシアヤツキヨク) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 327円 |
| 2026年3月22日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,629円 |
| 2026年3月21日 | QUICPay利用(QP/ダイソ-) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 440円 |
| 2026年3月21日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 8,989円 |
| 2026年3月21日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,403円 |
| 2026年3月21日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,780円 |
| 2026年3月21日 | CLAUDE.AI SU(SAN FRANCISCO) | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,307円 |
| 2026年3月20日 | QUICPay利用(QP/フアミリーマート) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 496円 |
| 2026年3月20日 | はちみつ工房 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,580円 |
| 2026年3月20日 | リカーズハセガワ 北口店 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,420円 |
| 2026年3月20日 | GOOGLE *YOUT | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,280円 |
| 2026年3月19日 | QUICPay利用(QP/ケンタツキ-フライドチキン) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 690円 |
| 2026年3月19日 | アリオ 専門店 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 329円 |
| 2026年3月19日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 242円 |
| 2026年3月12日 | Underground赤羽店/Air | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,820円 |
| 2026年3月9日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,368円 |
| 2026年3月8日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 509円 |
| 2026年3月8日 | QUICPay利用(QP/トウキヨウクツリユウツウセンタ-) | 衣服・美容 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,045円 |
| 2026年3月7日 | 三代目 鳥メロ 川口東口店 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,741円 |
| 2026年3月7日 | SUBWAYアリオ川口店 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,030円 |
| 2026年3月7日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 320円 |
| 2026年3月7日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,731円 |
| 2026年3月7日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,091円 |
イトーヨーカドー 食品
1,915円2026年4月7日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
469円2026年4月7日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
600円2026年4月6日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
153,882円2026年4月6日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
3,279円2026年4月5日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,497円2026年4月4日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー
1,922円2026年4月4日 / セゾンプラチナアメックス
上新電機
1,280円2026年4月4日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
792円2026年4月4日 / セゾンプラチナアメックス
医療法人社団 南青山アイクリニック 東京
250,000円2026年4月1日 / セゾンプラチナアメックス
AMAZON WEB S
723円2026年4月1日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE*CLOUD
14円2026年4月1日 / セゾンプラチナアメックス
ソフトバンクM -東京都 港区
995円2026年3月31日 / セゾンプラチナアメックス
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
955円2026年3月31日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/サブウエイアリオカワグチテン)
3,505円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
420円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,679円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,784円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング)
1,590円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ダイソ-)
220円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ダイソ-)
440円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店
5,071円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
808円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
スターバックス コーヒー ジャパン
1,000円2026年3月26日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *GOOG
600円2026年3月24日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
872円2026年3月24日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
321円2026年3月24日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ウエルシアヤツキヨク)
327円2026年3月22日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,629円2026年3月22日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ダイソ-)
440円2026年3月21日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
8,989円2026年3月21日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー
2,403円2026年3月21日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
1,780円2026年3月21日 / セゾンプラチナアメックス
CLAUDE.AI SU(SAN FRANCISCO)
3,307円2026年3月21日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/フアミリーマート)
496円2026年3月20日 / セゾンプラチナアメックス
はちみつ工房
3,580円2026年3月20日 / セゾンプラチナアメックス
リカーズハセガワ 北口店
2,420円2026年3月20日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *YOUT
2,280円2026年3月20日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ケンタツキ-フライドチキン)
690円2026年3月19日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店
329円2026年3月19日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
242円2026年3月19日 / セゾンプラチナアメックス
Underground赤羽店/Air
2,820円2026年3月12日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,368円2026年3月9日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
509円2026年3月8日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/トウキヨウクツリユウツウセンタ-)
1,045円2026年3月8日 / セゾンプラチナアメックス
三代目 鳥メロ 川口東口店
4,741円2026年3月7日 / セゾンプラチナアメックス
SUBWAYアリオ川口店
2,030円2026年3月7日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
320円2026年3月7日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
5,731円2026年3月7日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,091円2026年3月7日 / セゾンプラチナアメックス