49,542円
256円
49,286円
19円
| 2026年6月5日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月1日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 20円 |
| 2026年6月1日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 3円 |
| 2026年6月1日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 1円 |
| 2026年5月20日 | NET 資金振替-400603001238479 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 1,001,622円 |
| 2026年5月1日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年5月1日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 17円 |
| 2026年5月1日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 2円 |
| 2026年4月12日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 425円 |
| 2026年4月12日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 65円 |
| 2026年4月12日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 21円 |
| 2026年4月3日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月1日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 13円 |
| 2026年4月1日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 1円 |
| 2026年3月12日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 383円 |
| 2026年3月12日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 58円 |
| 2026年3月12日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 19円 |
| 2026年3月9日 | 振込・振替:メルペイ(メルカリ | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 48,250円 |
| 2026年3月5日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年3月1日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 1円 |
| 2026年2月12日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 424円 |
| 2026年2月12日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 64円 |
| 2026年2月12日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 21円 |
| 2026年2月5日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年2月1日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 9円 |
| 2026年2月1日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 1円 |
| 2026年1月27日 | NET 資金振替-400109065417309 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 1,500,118円 |
| 2026年1月27日 | NET 資金振替-400109063668328 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 1,000,204円 |
| 2026年1月27日 | 振込手数料 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 75円 |
| 2026年1月27日 | 振込手数料 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 75円 |
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年6月5日 / SBI新生銀行
税引前利息
20円2026年6月1日 / SBI新生銀行
国税
3円2026年6月1日 / SBI新生銀行
地方税
1円2026年6月1日 / SBI新生銀行
NET 資金振替-400603001238479
1,001,622円2026年5月20日 / SBI新生銀行
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年5月1日 / SBI新生銀行
税引前利息
17円2026年5月1日 / SBI新生銀行
国税
2円2026年5月1日 / SBI新生銀行
税引前利息
425円2026年4月12日 / SBI新生銀行
国税
65円2026年4月12日 / SBI新生銀行
地方税
21円2026年4月12日 / SBI新生銀行
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年4月3日 / SBI新生銀行
税引前利息
13円2026年4月1日 / SBI新生銀行
国税
1円2026年4月1日 / SBI新生銀行
税引前利息
383円2026年3月12日 / SBI新生銀行
国税
58円2026年3月12日 / SBI新生銀行
地方税
19円2026年3月12日 / SBI新生銀行
振込・振替:メルペイ(メルカリ
48,250円2026年3月9日 / SBI新生銀行
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年3月5日 / SBI新生銀行
税引前利息
1円2026年3月1日 / SBI新生銀行
税引前利息
424円2026年2月12日 / SBI新生銀行
国税
64円2026年2月12日 / SBI新生銀行
地方税
21円2026年2月12日 / SBI新生銀行
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年2月5日 / SBI新生銀行
税引前利息
9円2026年2月1日 / SBI新生銀行
国税
1円2026年2月1日 / SBI新生銀行
NET 資金振替-400109065417309
1,500,118円2026年1月27日 / SBI新生銀行
NET 資金振替-400109063668328
1,000,204円2026年1月27日 / SBI新生銀行
振込手数料
75円2026年1月27日 / SBI新生銀行
振込手数料
75円2026年1月27日 / SBI新生銀行