0円
22,337円
-22,337円
462円
| 2026年4月10日 | 王子駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月10日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月10日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月10日 | オート 王子 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月9日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月9日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月9日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月7日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月7日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月7日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月6日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月6日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月6日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月4日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月4日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月4日 | オート 地 王子 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月4日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月4日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月3日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月3日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月1日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月1日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月30日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月30日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月30日 | オート 地市ケ谷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月30日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月26日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月26日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月25日 | 入 王子神谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 358円 |
| 2026年3月25日 | バス等 国際興業 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 240円 |
| 2026年3月25日 | 入 都 巣鴨 出 板橋本町 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 220円 |
| 2026年3月25日 | 入 池袋 出 巣鴨 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 155円 |
| 2026年3月25日 | 入 地市ケ谷 出 地 池袋 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 178円 |
| 2026年3月25日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月23日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月23日 | オート 川口元郷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月23日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月23日 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月20日 | 入 東京 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 341円 |
| 2026年3月20日 | 入 川口 出 東京 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 341円 |
| 2026年3月19日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月19日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月12日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月12日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月9日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月9日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月9日 | オート 地市ケ谷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月9日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
王子駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 王子
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
オート 王子
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月6日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月6日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月6日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月4日 / モバイルSuica 菜々
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月4日 / モバイルSuica 菜々
オート 地 王子
3,000円2026年4月4日 / モバイルSuica 菜々
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月4日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 王子
199円2026年4月4日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年4月3日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月3日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年4月1日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月1日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
オート 地市ケ谷
3,000円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月26日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月26日 / モバイルSuica 菜々
入 王子神谷 出 川口元郷
358円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
バス等 国際興業
240円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 都 巣鴨 出 板橋本町
220円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 池袋 出 巣鴨
155円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 池袋
178円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月23日 / モバイルSuica 菜々
オート 川口元郷
3,000円2026年3月23日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月23日 / モバイルSuica 菜々
埼玉高速鉄道 川口元郷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年3月23日 / モバイルSuica 菜々
入 東京 出 川口
341円2026年3月20日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 東京
341円2026年3月20日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月19日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月19日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月12日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月12日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月9日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月9日 / モバイルSuica 菜々
オート 地市ケ谷
3,000円2026年3月9日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年3月9日 / モバイルSuica 菜々