- 住宅157,220円
- 通信費4,314円
- 保険2,230円
- 健康・医療51,469円
- 食費28,284円
- 交通費8,535円
- 日用品2,250円
- 趣味・娯楽2,140円
1,217,044円
256,442円
960,602円
544円
| 2026年1月31日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,799円 |
| 2026年1月31日 | QP/マクドナルドアリオカワグチテ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 140円 |
| 2026年1月31日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,081円 |
| 2026年1月31日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 953円 |
| 2026年1月30日 | Amazonベーシック USB-Cケーブル ノートパソコン対応 0.9m (USB-C - USB-C 2.0) ホワイト (625円 * 2点) 販売: Amazon.co.jp | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,250円 |
| 2026年1月30日 | 割引 | 振替 | 振替 | Amazon.co.jp | 63円 |
| 2026年1月30日 | ROSIT シャープ用 FZ-PF10MF 使い捨て加湿 プレフィルター 15枚入り 加湿器 フィルター FZ-PF10MF W 空気清浄機 フィルター 交換用 説明書付き 販売: ROSIT | 日用品 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,480円 |
| 2026年1月30日 | アリオ専門店 | 食費 | 支出 | DCカード | 2,796円 |
| 2026年1月30日 | Netflix(同) | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 890円 |
| 2026年1月30日 | 賞与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 264,863円 |
| 2026年1月30日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月30日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年1月29日 | アマゾン JP マーケットプレイス | 振替 | 振替 | Amazon.co.jp | 1,480円 |
| 2026年1月29日 | アマゾン シーオージェーピー | 振替 | 振替 | Amazon.co.jp | 1,187円 |
| 2026年1月29日 | バス等 国際興業 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 240円 |
| 2026年1月29日 | 入 川口 出 赤羽 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 146円 |
| 2026年1月29日 | メイリカイ トウキヨウヤ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 51,469円 |
| 2026年1月29日 | QP/イトーヨーカドー アリオカワグ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 767円 |
| 2026年1月29日 | QP/イトーヨーカドー アリオカワグ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,004円 |
| 2026年1月29日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,900円 |
| 2026年1月29日 | 円定期預金冬のおくりものキャンペーン | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,188円 |
| 2026年1月29日 | 円定期預金冬のおくりものキャンペーン | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 3,188円 |
| 2026年1月29日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月29日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年1月28日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 167円 |
| 2026年1月28日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 167円 |
| 2026年1月28日 | QP/セブン-イレブン | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 373円 |
| 2026年1月28日 | 自払 全労済 | 保険 | 支出 | ゆうちょ銀行 | 2,230円 |
| 2026年1月28日 | 振替 SBI証券 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 48,000円 |
| 2026年1月28日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月28日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年1月27日 | 入 東十条 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 167円 |
| 2026年1月27日 | バス等 国際興業 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 240円 |
| 2026年1月27日 | バス等 国際興業 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 240円 |
| 2026年1月27日 | 入 川口 出 赤羽 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 146円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 198,533円 |
| 2026年1月27日 | QP/ケンタツキ-フライドチキン | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 550円 |
| 2026年1月27日 | 口座振替 エポスカード | 振替 | 振替 | エポスカード | 13,032円 |
| 2026年1月27日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月27日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 2,530,000円 |
| 2026年1月27日 | 定期 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年1月27日 | 定期 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 2,000,000円 |
| 2026年1月27日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月27日 | NET 資金振替-400109065417309 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 1,500,118円 |
| 2026年1月27日 | NET 資金振替-400109063668328 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 1,000,204円 |
| 2026年1月27日 | 振込手数料 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 75円 |
| 2026年1月27日 | 振込手数料 | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 75円 |
| 2026年1月26日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年1月26日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年1月26日 | 家賃 長谷工ライブ | 住宅 | 支出 | 埼玉りそな銀行 | 157,220円 |
イトーヨーカドー 食品
4,799円2026年1月31日 / セゾンプラチナアメックス
QP/マクドナルドアリオカワグチテ
140円2026年1月31日 / セゾンプラチナアメックス
ソフトバンクM -東京都 港区
1,081円2026年1月31日 / セゾンプラチナアメックス
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
953円2026年1月31日 / セゾンプラチナアメックス
Amazonベーシック USB-Cケーブル ノートパソコン対応 0.9m (USB-C - USB-C 2.0) ホワイト (625円 * 2点) 販売: Amazon.co.jp
1,250円2026年1月30日 / Amazon.co.jp
割引
63円2026年1月30日 / Amazon.co.jp
ROSIT シャープ用 FZ-PF10MF 使い捨て加湿 プレフィルター 15枚入り 加湿器 フィルター FZ-PF10MF W 空気清浄機 フィルター 交換用 説明書付き 販売: ROSIT
1,480円2026年1月30日 / Amazon.co.jp
アリオ専門店
2,796円2026年1月30日 / DCカード
Netflix(同)
890円2026年1月30日 / セゾンプラチナアメックス
賞与*カ)テイアフオー
264,863円2026年1月30日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年1月30日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年1月30日 / 住信SBIネット銀行
アマゾン JP マーケットプレイス
1,480円2026年1月29日 / Amazon.co.jp
アマゾン シーオージェーピー
1,187円2026年1月29日 / Amazon.co.jp
バス等 国際興業
240円2026年1月29日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 赤羽
146円2026年1月29日 / モバイルSuica 良祐
メイリカイ トウキヨウヤ
51,469円2026年1月29日 / DCカード
QP/イトーヨーカドー アリオカワグ
767円2026年1月29日 / セゾンプラチナアメックス
QP/イトーヨーカドー アリオカワグ
2,004円2026年1月29日 / セゾンプラチナアメックス
GOアプリ〔乗車料金〕
3,900円2026年1月29日 / セゾンプラチナアメックス
円定期預金冬のおくりものキャンペーン
3,188円2026年1月29日 / 住信SBIネット銀行
円定期預金冬のおくりものキャンペーン
3,188円2026年1月29日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年1月29日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年1月29日 / 住信SBIネット銀行
入 王子 出 川口
167円2026年1月28日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 王子
167円2026年1月28日 / モバイルSuica 良祐
QP/セブン-イレブン
373円2026年1月28日 / セゾンプラチナアメックス
自払 全労済
2,230円2026年1月28日 / ゆうちょ銀行
振替 SBI証券
48,000円2026年1月28日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年1月28日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年1月28日 / 住信SBIネット銀行
入 東十条 出 川口
167円2026年1月27日 / モバイルSuica 良祐
バス等 国際興業
240円2026年1月27日 / モバイルSuica 良祐
バス等 国際興業
240円2026年1月27日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 赤羽
146円2026年1月27日 / モバイルSuica 良祐
口座振替 楽天カードサービス
198,533円2026年1月27日 / 楽天カード
QP/ケンタツキ-フライドチキン
550円2026年1月27日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 エポスカード
13,032円2026年1月27日 / エポスカード
積立 米ドル 代表口座
500円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
振込*サトウ リヨウスケ
2,530,000円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
定期
1,000,000円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
定期
2,000,000円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年1月27日 / 住信SBIネット銀行
NET 資金振替-400109065417309
1,500,118円2026年1月27日 / SBI新生銀行
NET 資金振替-400109063668328
1,000,204円2026年1月27日 / SBI新生銀行
振込手数料
75円2026年1月27日 / SBI新生銀行
振込手数料
75円2026年1月27日 / SBI新生銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年1月26日 / 住信SBIネット銀行
家賃 長谷工ライブ
157,220円2026年1月26日 / 埼玉りそな銀行