- 住宅157,220円
- 水道・光熱費23,918円
- 通信費12,182円
- 保険6,100円
- 健康・医療252,630円
- 食費73,336円
- その他69,000円
- 趣味・娯楽54,443円
- 日用品8,799円
- 教養・教育8,531円
- 衣服・美容8,206円
- 交通費5,608円
- 税・社会保障207円
1,413,207円
680,180円
733,027円
658円
| 2026年2月28日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 953円 |
| 2026年2月28日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,032円 |
| 2026年2月28日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 865円 |
| 2026年2月28日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 503円 |
| 2026年2月28日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,550円 |
| 2026年2月27日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年2月27日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年2月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 199,213円 |
| 2026年2月27日 | 口座振替 エポスカード | 振替 | 振替 | エポスカード | 6,264円 |
| 2026年2月27日 | 振替 SBI証券 | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 232,014円 |
| 2026年2月27日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月27日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年2月27日 | SBIハイブリッド預金 | 未分類 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 4円 |
| 2026年2月26日 | AmazonPay提携サイト | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 18,461円 |
| 2026年2月26日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月26日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月26日 | 家賃 長谷工ライブ | 住宅 | 支出 | 埼玉りそな銀行 | 157,220円 |
| 2026年2月25日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年2月25日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年2月25日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 542円 |
| 2026年2月25日 | 給与 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 208,150円 |
| 2026年2月25日 | 賞与 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 327,439円 |
| 2026年2月25日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年2月25日 | 振替 SBI証券 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 200,000円 |
| 2026年2月25日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月24日 | 利息 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 9円 |
| 2026年2月24日 | 利息 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 2,722円 |
| 2026年2月24日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月24日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月23日 | QUICPay利用(QP/ウエルシアヤツキヨク) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,645円 |
| 2026年2月23日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 264円 |
| 2026年2月23日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 574円 |
| 2026年2月23日 | イトーヨーカドー川口店 食料品 | 食費 | 支出 | JAL JCBカード 良祐 | 942円 |
| 2026年2月23日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年2月23日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年2月22日 | 入 浦和美園 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 440円 |
| 2026年2月22日 | 入 川口元郷 出 浦和美園 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 440円 |
| 2026年2月22日 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年2月22日 | 入 浦和美園 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 440円 |
| 2026年2月22日 | 入 川口元郷 出 浦和美園 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 440円 |
| 2026年2月22日 | オート 浦和美園 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年2月22日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,477円 |
| 2026年2月22日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,595円 |
| 2026年2月22日 | QUICPay利用(QP/ギヨウザノマンシユウウラワミソ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,510円 |
| 2026年2月22日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 96円 |
| 2026年2月22日 | イオンリテール | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 637円 |
| 2026年2月22日 | HISトラベルサービス -東京都 港区 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 27,800円 |
| 2026年2月22日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 1,800円 |
| 2026年2月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 5円 |
| 2026年2月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 372円 |
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
953円2026年2月28日 / セゾンプラチナアメックス
ソフトバンクM -東京都 港区
1,032円2026年2月28日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
865円2026年2月28日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
503円2026年2月28日 / セゾンプラチナアメックス
無印良品
2,550円2026年2月28日 / セゾンプラチナアメックス
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年2月27日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年2月27日 / モバイルSuica 菜々
口座振替 楽天カードサービス
199,213円2026年2月27日 / 楽天カード
口座振替 エポスカード
6,264円2026年2月27日 / エポスカード
振替 SBI証券
232,014円2026年2月27日 / みずほ銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年2月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
499円2026年2月27日 / 住信SBIネット銀行
SBIハイブリッド預金
4円2026年2月27日 / 住信SBIネット銀行
AmazonPay提携サイト
18,461円2026年2月26日 / セゾンプラチナアメックス
積立 円 代表口座
500円2026年2月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年2月26日 / 住信SBIネット銀行
家賃 長谷工ライブ
157,220円2026年2月26日 / 埼玉りそな銀行
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年2月25日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年2月25日 / モバイルSuica 菜々
GOOGLE *GOOG
542円2026年2月25日 / セゾンプラチナアメックス
給与
208,150円2026年2月25日 / みずほ銀行
賞与
327,439円2026年2月25日 / みずほ銀行
積立 円 代表口座
499円2026年2月25日 / 住信SBIネット銀行
振替 SBI証券
200,000円2026年2月25日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年2月25日 / 住信SBIネット銀行
利息
9円2026年2月24日 / みずほ銀行
利息
2,722円2026年2月24日 / みずほ銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年2月24日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年2月24日 / 住信SBIネット銀行
QUICPay利用(QP/ウエルシアヤツキヨク)
3,645円2026年2月23日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
264円2026年2月23日 / セゾンプラチナアメックス
無印良品
574円2026年2月23日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー川口店 食料品
942円2026年2月23日 / JAL JCBカード 良祐
積立 円 代表口座
501円2026年2月23日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年2月23日 / 住信SBIネット銀行
入 浦和美園 出 川口元郷
440円2026年2月22日 / モバイルSuica 良祐
入 川口元郷 出 浦和美園
440円2026年2月22日 / モバイルSuica 良祐
埼玉高速鉄道 浦和美園駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年2月22日 / モバイルSuica 菜々
入 浦和美園 出 川口元郷
440円2026年2月22日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 浦和美園
440円2026年2月22日 / モバイルSuica 菜々
オート 浦和美園
3,000円2026年2月22日 / モバイルSuica 菜々
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
1,477円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
5,595円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ギヨウザノマンシユウウラワミソ)
1,510円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
96円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
イオンリテール
637円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
HISトラベルサービス -東京都 港区
27,800円2026年2月22日 / セゾンプラチナアメックス
ららテラス川口
1,800円2026年2月22日 / 三井ショッピングパークカード
利息
5円2026年2月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
372円2026年2月22日 / 住信SBIネット銀行