- 住宅157,220円
- 保険10,560円
- 通信費7,220円
- 水道・光熱費4,865円
- 食費91,131円
- その他33,272円
- 趣味・娯楽26,939円
- 交通費14,696円
- 健康・医療3,210円
- 日用品1,427円
- 衣服・美容1,045円
- 税・社会保障188円
937,096円
351,773円
585,323円
462円
| 2026年3月31日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 995円 |
| 2026年3月31日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 955円 |
| 2026年3月31日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月31日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月30日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月30日 | オート 地市ケ谷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月30日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年3月30日 | 自払 全労済 | 保険 | 支出 | ゆうちょ銀行 | 2,230円 |
| 2026年3月30日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月30日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 498円 |
| 2026年3月29日 | QUICPay利用(QP/サブウエイアリオカワグチテン) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,505円 |
| 2026年3月29日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 420円 |
| 2026年3月29日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,679円 |
| 2026年3月29日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,784円 |
| 2026年3月29日 | ME Group Japan | 食費 | 支出 | JAL JCBカード 良祐 | 400円 |
| 2026年3月28日 | 楽天グループ電話サービス 708955 | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 99円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,590円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/ダイソ-) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 220円 |
| 2026年3月28日 | QUICPay利用(QP/ダイソ-) | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 440円 |
| 2026年3月28日 | アリオ 専門店 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,071円 |
| 2026年3月28日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 808円 |
| 2026年3月28日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 751円 |
| 2026年3月28日 | ATM セブン銀行 | 現金・カード | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 100,000円 |
| 2026年3月27日 | デビット 687133 | 振替 | 振替 | MIXI M | 20円 |
| 2026年3月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 199,254円 |
| 2026年3月27日 | 口座振替 エポスカード | 振替 | 振替 | エポスカード | 13,599円 |
| 2026年3月27日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | デビット 688418 | その他 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3,272円 |
| 2026年3月27日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月27日 | 取消*デビット 687133 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 20円 |
| 2026年3月26日 | 家賃 長谷工ライブ | 住宅 | 支出 | 埼玉りそな銀行 | 157,220円 |
| 2026年3月26日 | 入 品川 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 440円 |
| 2026年3月26日 | 入 川口 出 品川 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 440円 |
| 2026年3月26日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月26日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月26日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 860円 |
| 2026年3月26日 | スターバックス コーヒー ジャパン | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,000円 |
| 2026年3月26日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 499円 |
| 2026年3月26日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 入 王子神谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 358円 |
| 2026年3月25日 | バス等 国際興業 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 240円 |
| 2026年3月25日 | 入 都 巣鴨 出 板橋本町 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 220円 |
| 2026年3月25日 | 入 池袋 出 巣鴨 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 155円 |
| 2026年3月25日 | 入 地市ケ谷 出 地 池袋 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 178円 |
| 2026年3月25日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年3月25日 | メイリカイ トウキヨウヤ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 300円 |
| 2026年3月25日 | 給与 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 164,948円 |
| 2026年3月25日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年3月25日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
ソフトバンクM -東京都 港区
995円2026年3月31日 / セゾンプラチナアメックス
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
955円2026年3月31日 / セゾンプラチナアメックス
積立 円 代表口座
499円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月31日 / 住信SBIネット銀行
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
オート 地市ケ谷
3,000円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年3月30日 / モバイルSuica 菜々
自払 全労済
2,230円2026年3月30日 / ゆうちょ銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
498円2026年3月30日 / 住信SBIネット銀行
QUICPay利用(QP/サブウエイアリオカワグチテン)
3,505円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
420円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,679円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
1,784円2026年3月29日 / セゾンプラチナアメックス
ME Group Japan
400円2026年3月29日 / JAL JCBカード 良祐
楽天グループ電話サービス 708955
99円2026年3月28日 / 楽天カード
QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング)
1,590円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ダイソ-)
220円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/ダイソ-)
440円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店
5,071円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
808円2026年3月28日 / セゾンプラチナアメックス
ららテラス川口
751円2026年3月28日 / 三井ショッピングパークカード
ATM セブン銀行
100,000円2026年3月28日 / 住信SBIネット銀行
デビット 687133
20円2026年3月27日 / MIXI M
口座振替 楽天カードサービス
199,254円2026年3月27日 / 楽天カード
口座振替 エポスカード
13,599円2026年3月27日 / エポスカード
積立 円 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
デビット 688418
3,272円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
取消*デビット 687133
20円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
家賃 長谷工ライブ
157,220円2026年3月26日 / 埼玉りそな銀行
入 品川 出 川口
440円2026年3月26日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 品川
440円2026年3月26日 / モバイルSuica 良祐
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年3月26日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月26日 / モバイルSuica 菜々
アリオ専門店食品
860円2026年3月26日 / DCカード
スターバックス コーヒー ジャパン
1,000円2026年3月26日 / セゾンプラチナアメックス
積立 円 代表口座
499円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
入 王子神谷 出 川口元郷
358円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
バス等 国際興業
240円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 都 巣鴨 出 板橋本町
220円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 池袋 出 巣鴨
155円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 池袋
178円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年3月25日 / モバイルSuica 菜々
メイリカイ トウキヨウヤ
300円2026年3月25日 / DCカード
給与
164,948円2026年3月25日 / みずほ銀行
積立 円 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行