- 水道・光熱費4,987円
- 通信費14円
- 健康・医療250,000円
- その他30,000円
- 食費15,750円
- 交通費12,576円
- 日用品2,228円
- 趣味・娯楽723円
- 税・社会保障87円
496円
316,365円
-315,869円
252円
| 2026年4月14日 | AP(SBIシヨウケン | 振替 | 振替 | SBI証券 | 200,000円 |
| 2026年4月12日 | 税引前利息 | 収入 | 収入 | SBI新生銀行 | 425円 |
| 2026年4月12日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 65円 |
| 2026年4月12日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | SBI新生銀行 | 21円 |
| 2026年4月12日 | デビット 761585 | 振替 | 振替 | REVOLUT | 8,164円 |
| 2026年4月10日 | 川口駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 良祐 | 3,000円 |
| 2026年4月10日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月10日 | オート 川口 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 良祐 | 3,000円 |
| 2026年4月10日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月10日 | 王子駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月10日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月10日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 252円 |
| 2026年4月10日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月10日 | オート 王子 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月10日 | フアミリ-マ-トカワグチエスエルアオバ | 日用品 | 支出 | DCカード | 948円 |
| 2026年4月10日 | ミスタ-ド-ナツ オウジメトロピア | 食費 | 支出 | DCカード | 366円 |
| 2026年4月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 11,413円 |
| 2026年4月10日 | 口座振替 (カ)ジエーシービー | 振替 | 振替 | JAL JCBカード 良祐 | 40,096円 |
| 2026年4月10日 | ジェーシービー | 振替 | 振替 | JCBカードW 菜々 | 1,883円 |
| 2026年4月10日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月10日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月9日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月9日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月9日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月9日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 501円 |
| 2026年4月8日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月8日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月8日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月8日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月8日 | HEBE CONSULTING COMP HONG KONG | その他 | 支出 | JAL JCBカード 良祐 | 30,000円 |
| 2026年4月8日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月8日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月7日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月7日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月7日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,915円 |
| 2026年4月7日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 469円 |
| 2026年4月7日 | カワグチシジヨウゲスイドウキヨク | 水道・光熱費 | 支出 | エポスカード | 4,987円 |
| 2026年4月7日 | ラクテンシヨウケン(カ | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,994円 |
| 2026年4月7日 | 積立 円 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月7日 | 積立 米ドル 代表口座 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 500円 |
| 2026年4月6日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月6日 | 入 溜池山王 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月6日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月6日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月6日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
AP(SBIシヨウケン
200,000円2026年4月14日 / SBI証券
税引前利息
425円2026年4月12日 / SBI新生銀行
国税
65円2026年4月12日 / SBI新生銀行
地方税
21円2026年4月12日 / SBI新生銀行
デビット 761585
8,164円2026年4月12日 / REVOLUT
川口駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
入 王子 出 川口
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
オート 川口
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 王子
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 良祐
王子駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 王子
199円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
オート 王子
3,000円2026年4月10日 / モバイルSuica 菜々
フアミリ-マ-トカワグチエスエルアオバ
948円2026年4月10日 / DCカード
ミスタ-ド-ナツ オウジメトロピア
366円2026年4月10日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
11,413円2026年4月10日 / DCカード
口座振替 (カ)ジエーシービー
40,096円2026年4月10日 / JAL JCBカード 良祐
ジェーシービー
1,883円2026年4月10日 / JCBカードW 菜々
積立 円 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月10日 / 住信SBIネット銀行
入 王子 出 川口
199円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月9日 / モバイルSuica 菜々
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
501円2026年4月9日 / 住信SBIネット銀行
入 王子 出 川口
199円2026年4月8日 / モバイルSuica 良祐
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月8日 / モバイルSuica 良祐
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月8日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 王子
199円2026年4月8日 / モバイルSuica 良祐
HEBE CONSULTING COMP HONG KONG
30,000円2026年4月8日 / JAL JCBカード 良祐
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
積立 円 代表口座
500円2026年4月8日 / 住信SBIネット銀行
入 王子 出 川口
199円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月7日 / モバイルSuica 菜々
イトーヨーカドー 食品
1,915円2026年4月7日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
469円2026年4月7日 / セゾンプラチナアメックス
カワグチシジヨウゲスイドウキヨク
4,987円2026年4月7日 / エポスカード
ラクテンシヨウケン(カ
18,994円2026年4月7日 / 楽天証券
積立 円 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
積立 米ドル 代表口座
500円2026年4月7日 / 住信SBIネット銀行
入 王子 出 川口
199円2026年4月6日 / モバイルSuica 良祐
入 溜池山王 出 地 王子
252円2026年4月6日 / モバイルSuica 良祐
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月6日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 王子
199円2026年4月6日 / モバイルSuica 良祐
入 王子 出 川口
199円2026年4月6日 / モバイルSuica 菜々