- 住宅157,220円
- 通信費13,420円
- 水道・光熱費10,091円
- 保険8,330円
- 健康・医療258,027円
- 食費81,886円
- 趣味・娯楽37,818円
- 交通費33,408円
- その他30,000円
- 日用品7,436円
- 衣服・美容979円
- 税・社会保障87円
1,014,330円
638,702円
375,628円
366円
| 2026年4月30日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月30日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月30日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月30日 | ソフトバンクM -東京都 港区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,499円 |
| 2026年4月30日 | インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区 | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 953円 |
| 2026年4月29日 | 入 御徒町 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 253円 |
| 2026年4月29日 | 入 東京 出 秋葉原 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 155円 |
| 2026年4月29日 | 入 溜池山王 出 地日本橋 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 178円 |
| 2026年4月29日 | 入 地 王子 出 溜池山王 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 252円 |
| 2026年4月29日 | 入 川口 出 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 199円 |
| 2026年4月29日 | アイン薬局 アリオ川口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 710円 |
| 2026年4月29日 | SP WWW.E-EAR | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 12,321円 |
| 2026年4月29日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,931円 |
| 2026年4月29日 | 一軒め酒場 御徒町アメ横店 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,080円 |
| 2026年4月29日 | 大江戸 御徒町松坂屋前店 | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,530円 |
| 2026年4月29日 | 医療法人社団 南青山アイクリニック 東京 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,100円 |
| 2026年4月29日 | AmazonPay提携サイト | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 18,620円 |
| 2026年4月28日 | 楽天グループ電話サービス 703100 | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 55円 |
| 2026年4月28日 | 自払 全労済 | 保険 | 支出 | ゆうちょ銀行 | 2,230円 |
| 2026年4月27日 | 家賃 長谷工ライブ | 住宅 | 支出 | 埼玉りそな銀行 | 157,220円 |
| 2026年4月27日 | 東京地下鉄 王子駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月27日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年4月27日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年4月27日 | オート 地 王子 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年4月27日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 199,242円 |
| 2026年4月27日 | 口座振替 エポスカード | 振替 | 振替 | エポスカード | 4,865円 |
| 2026年4月26日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,134円 |
| 2026年4月26日 | JAL チケットレスサービス | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 10,760円 |
| 2026年4月26日 | JAL チケットレスサービス | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年4月25日 | 入 東京 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 341円 |
| 2026年4月25日 | 入 秋葉原 出 東京 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 155円 |
| 2026年4月25日 | 入 川口 出 秋葉原 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 253円 |
| 2026年4月25日 | 入 東京 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 341円 |
| 2026年4月25日 | 入 秋葉原 出 東京 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 155円 |
| 2026年4月25日 | 入 川口 出 秋葉原 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 253円 |
| 2026年4月25日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,357円 |
| 2026年4月25日 | ブリックスクエア | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,080円 |
| 2026年4月25日 | ヨドバシカメラ マルチメディア AKIBA - 東京都 千代 | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,277円 |
| 2026年4月25日 | ヨドバシカメラ マルチメディア AKIBA - 東京都 千代 | 日用品 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,821円 |
| 2026年4月25日 | 大丸 東京店 -東京都 千代田区 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 10,890円 |
| 2026年4月25日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,281円 |
| 2026年4月25日 | すし松 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,246円 |
| 2026年4月25日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,567円 |
| 2026年4月25日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 711円 |
| 2026年4月25日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 488円 |
| 2026年4月25日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 6,006円 |
| 2026年4月24日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月24日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年4月24日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,200円 |
入 王子 出 川口
199円2026年4月30日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月30日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月30日 / モバイルSuica 菜々
ソフトバンクM -東京都 港区
1,499円2026年4月30日 / セゾンプラチナアメックス
インターネットイニシアティブ -東京都 千代田区
953円2026年4月30日 / セゾンプラチナアメックス
入 御徒町 出 川口
253円2026年4月29日 / モバイルSuica 良祐
入 東京 出 秋葉原
155円2026年4月29日 / モバイルSuica 良祐
入 溜池山王 出 地日本橋
178円2026年4月29日 / モバイルSuica 良祐
入 地 王子 出 溜池山王
252円2026年4月29日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 王子
199円2026年4月29日 / モバイルSuica 良祐
アイン薬局 アリオ川口店
710円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
SP WWW.E-EAR
12,321円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
4,931円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
一軒め酒場 御徒町アメ横店
3,080円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
大江戸 御徒町松坂屋前店
1,530円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
医療法人社団 南青山アイクリニック 東京
1,100円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
AmazonPay提携サイト
18,620円2026年4月29日 / セゾンプラチナアメックス
楽天グループ電話サービス 703100
55円2026年4月28日 / 楽天カード
自払 全労済
2,230円2026年4月28日 / ゆうちょ銀行
家賃 長谷工ライブ
157,220円2026年4月27日 / 埼玉りそな銀行
東京地下鉄 王子駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年4月27日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年4月27日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年4月27日 / モバイルSuica 菜々
オート 地 王子
3,000円2026年4月27日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月27日 / モバイルSuica 菜々
口座振替 楽天カードサービス
199,242円2026年4月27日 / 楽天カード
口座振替 エポスカード
4,865円2026年4月27日 / エポスカード
イトーヨーカドー 食品
1,134円2026年4月26日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
10,760円2026年4月26日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
900円2026年4月26日 / セゾンプラチナアメックス
入 東京 出 川口
341円2026年4月25日 / モバイルSuica 良祐
入 秋葉原 出 東京
155円2026年4月25日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 秋葉原
253円2026年4月25日 / モバイルSuica 良祐
入 東京 出 川口
341円2026年4月25日 / モバイルSuica 菜々
入 秋葉原 出 東京
155円2026年4月25日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 秋葉原
253円2026年4月25日 / モバイルSuica 菜々
1302ウエルシア川口駅東口店
3,357円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
ブリックスクエア
1,080円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
ヨドバシカメラ マルチメディア AKIBA - 東京都 千代
3,277円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
ヨドバシカメラ マルチメディア AKIBA - 東京都 千代
1,821円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
大丸 東京店 -東京都 千代田区
10,890円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー 食品
5,281円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
すし松
4,246円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー
1,567円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
711円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
イトーヨーカドー
488円2026年4月25日 / セゾンプラチナアメックス
ららテラス川口
6,006円2026年4月25日 / 三井ショッピングパークカード
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年4月24日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年4月24日 / モバイルSuica 菜々
GOOGLE *GOOG
1,200円2026年4月24日 / セゾンプラチナアメックス