- 住宅157,220円
- 保険8,330円
- 通信費2,570円
- 食費82,586円
- 健康・医療53,250円
- 趣味・娯楽47,773円
- その他30,000円
- 交通費22,736円
- 交際費4,600円
- 衣服・美容3,800円
- 日用品1,855円
- 税・社会保障2円
1,082,486円
414,722円
667,764円
528円
| 2026年5月31日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 4,658円 |
| 2026年5月31日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 1,926円 |
| 2026年5月31日 | 振込 カ)ミナミワ-クス | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 122,100円 |
| 2026年5月30日 | 洗浄力 シュワッと 洗濯槽クリーナー 【4回分】 塩素系 タブレット (個装タイプ) 除菌 消臭 洗濯機 ドラム式 [Amazon.co.jp 限定] エコパッケージ 販売: Amazon.co.jp | 日用品 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,024円 |
| 2026年5月30日 | ハミング消臭実感 自動投入専用処方でお洗たくがもっとラクになる! 澄みきったリフレッシュグリーンの香り 700ml 販売: Amazon.co.jp | 日用品 | 支出 | Amazon.co.jp | 831円 |
| 2026年5月30日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 2,600円 |
| 2026年5月30日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,709円 |
| 2026年5月30日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年5月30日 | 振込*ナシモト タカユキ | 趣味・娯楽 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 41,800円 |
| 2026年5月29日 | アマゾン シーオージェーピー | 振替 | 振替 | Amazon.co.jp | 1,855円 |
| 2026年5月29日 | 入 西日暮里 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年5月29日 | 入 乃木坂 出 地西日暮 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年5月29日 | *入 地西日暮 出 地六本木 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年5月29日 | 入 川口 出 西日暮里 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年5月29日 | 入 西日暮里 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年5月29日 | 入 乃木坂 出 地西日暮 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年5月29日 | *入 都青山一 出 都六本木 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 108円 |
| 2026年5月29日 | 入 地九段下 出 地青山一 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 178円 |
| 2026年5月29日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年5月29日 | QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 650円 |
| 2026年5月29日 | 1302ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,620円 |
| 2026年5月29日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,460円 |
| 2026年5月28日 | 自払 全労済 | 保険 | 支出 | ゆうちょ銀行 | 2,230円 |
| 2026年5月27日 | nanacoモバイル マネー交換 | 振替 | 振替 | nanaco | 360円 |
| 2026年5月27日 | 口座振替 楽天カードサービス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 199,353円 |
| 2026年5月27日 | シンリヨクトウニヨウビ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,160円 |
| 2026年5月27日 | ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 1,060円 |
| 2026年5月27日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 934円 |
| 2026年5月27日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 598円 |
| 2026年5月27日 | 口座振替 エポスカード | 振替 | 振替 | エポスカード | 10,091円 |
| 2026年5月26日 | 家賃 長谷工ライブ | 住宅 | 支出 | 埼玉りそな銀行 | 157,220円 |
| 2026年5月26日 | 入 地市ケ谷 出 川口元郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年5月26日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年5月25日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年5月25日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年5月25日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年5月25日 | オート 地市ケ谷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年5月25日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年5月25日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 141円 |
| 2026年5月25日 | 給与 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 236,810円 |
| 2026年5月24日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 270円 |
| 2026年5月24日 | アリオ専門店食品 | 食費 | 支出 | DCカード | 192円 |
| 2026年5月24日 | グレイシー川口 | 衣服・美容 | 支出 | DCカード | 3,800円 |
| 2026年5月24日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,385円 |
| 2026年5月24日 | QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ) | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 6,135円 |
| 2026年5月24日 | イタリア小皿料理ヴォ-ノ/Air | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 3,300円 |
| 2026年5月24日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 502円 |
| 2026年5月24日 | GOOGLE *GOOG | 通信費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 290円 |
| 2026年5月23日 | 入 新三郷 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 528円 |
| 2026年5月23日 | 入 川口 出 新三郷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 528円 |
イトーヨーカドー 食品
4,658円2026年5月31日 / セゾンプラチナアメックス
ららテラス川口
1,926円2026年5月31日 / 三井ショッピングパークカード
振込 カ)ミナミワ-クス
122,100円2026年5月31日 / みずほ銀行
洗浄力 シュワッと 洗濯槽クリーナー 【4回分】 塩素系 タブレット (個装タイプ) 除菌 消臭 洗濯機 ドラム式 [Amazon.co.jp 限定] エコパッケージ 販売: Amazon.co.jp
1,024円2026年5月30日 / Amazon.co.jp
ハミング消臭実感 自動投入専用処方でお洗たくがもっとラクになる! 澄みきったリフレッシュグリーンの香り 700ml 販売: Amazon.co.jp
831円2026年5月30日 / Amazon.co.jp
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
2,600円2026年5月30日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
5,709円2026年5月30日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
900円2026年5月30日 / セゾンプラチナアメックス
振込*ナシモト タカユキ
41,800円2026年5月30日 / 住信SBIネット銀行
アマゾン シーオージェーピー
1,855円2026年5月29日 / Amazon.co.jp
入 西日暮里 出 川口
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 良祐
入 乃木坂 出 地西日暮
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 良祐
*入 地西日暮 出 地六本木
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 西日暮里
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 良祐
入 西日暮里 出 川口
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 菜々
入 乃木坂 出 地西日暮
209円2026年5月29日 / モバイルSuica 菜々
*入 都青山一 出 都六本木
108円2026年5月29日 / モバイルSuica 菜々
入 地九段下 出 地青山一
178円2026年5月29日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年5月29日 / モバイルSuica 菜々
QUICPay利用(QP/バ-ガ-キング)
650円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
1302ウエルシア川口駅東口店
1,620円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,460円2026年5月29日 / セゾンプラチナアメックス
自払 全労済
2,230円2026年5月28日 / ゆうちょ銀行
nanacoモバイル マネー交換
360円2026年5月27日 / nanaco
口座振替 楽天カードサービス
199,353円2026年5月27日 / 楽天カード
シンリヨクトウニヨウビ
1,160円2026年5月27日 / DCカード
ウエルシア川口駅東口店
1,060円2026年5月27日 / DCカード
イトーヨーカドー 食品
934円2026年5月27日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
598円2026年5月27日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 エポスカード
10,091円2026年5月27日 / エポスカード
家賃 長谷工ライブ
157,220円2026年5月26日 / 埼玉りそな銀行
入 地市ケ谷 出 川口元郷
462円2026年5月26日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年5月26日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年5月25日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年5月25日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年5月25日 / モバイルSuica 菜々
オート 地市ケ谷
3,000円2026年5月25日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年5月25日 / モバイルSuica 菜々
イトーヨーカドー 食品
141円2026年5月25日 / DCカード
給与
236,810円2026年5月25日 / みずほ銀行
アリオ専門店食品
270円2026年5月24日 / DCカード
アリオ専門店食品
192円2026年5月24日 / DCカード
グレイシー川口
3,800円2026年5月24日 / DCカード
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
5,385円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
QUICPay利用(QP/イトーヨーカドー アリオカワグ)
6,135円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
イタリア小皿料理ヴォ-ノ/Air
3,300円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
アリオ 専門店 食品
502円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *GOOG
290円2026年5月24日 / セゾンプラチナアメックス
入 新三郷 出 川口
528円2026年5月23日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 新三郷
528円2026年5月23日 / モバイルSuica 良祐