- 水道・光熱費10,684円
- その他30,000円
- 健康・医療5,600円
- 交通費5,341円
- 趣味・娯楽3,090円
- 食費2,997円
- 税・社会保障4円
20円
57,716円
-57,696円
210円
| 2026年6月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 9,566円 |
| 2026年6月10日 | 口座振替 (カ)ジエーシービー | 振替 | 振替 | JAL JCBカード 良祐 | 40,990円 |
| 2026年6月10日 | ジェーシービー | 振替 | 振替 | JCBカードW 菜々 | 1,731円 |
| 2026年6月9日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年6月9日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月9日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年6月8日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年6月8日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年6月8日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月8日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年6月8日 | オート 地市ケ谷 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年6月7日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 576円 |
| 2026年6月7日 | APPLE.COM/BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | JCBカードW 菜々 | 210円 |
| 2026年6月7日 | APPLE.COM/BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | JCBカードW 菜々 | 210円 |
| 2026年6月7日 | カワグチシジヨウゲスイドウキヨク | 水道・光熱費 | 支出 | エポスカード | 10,684円 |
| 2026年6月6日 | 入 川口 出 赤羽 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 155円 |
| 2026年6月6日 | オート 赤羽 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 良祐 | 3,000円 |
| 2026年6月6日 | 赤羽駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 良祐 | 3,000円 |
| 2026年6月6日 | 入 池袋 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月6日 | 入 川口 出 池袋 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月6日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 2,830円 |
| 2026年6月6日 | ソウゴウヤツキヨクカワグチエキマエテ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 560円 |
| 2026年6月6日 | 道の駅ごか物産品販売所 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 450円 |
| 2026年6月6日 | ラクテンシヨウケン(カ | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,691円 |
| 2026年6月5日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年6月5日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月5日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年6月5日 | カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 630円 |
| 2026年6月5日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 710円 |
| 2026年6月5日 | 川口駅前りん皮ふ科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,580円 |
| 2026年6月5日 | HEBE CONSULTING COMP HONG KONG | その他 | 支出 | JAL JCBカード 良祐 | 30,000円 |
| 2026年6月5日 | 振替 楽天証券 (260015769948) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 300,000円 |
| 2026年6月5日 | 振込 サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月5日 | 振込*サトウ リヨウスケ | 振替 | 振替 | SBI新生銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月4日 | 入 池袋 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年6月4日 | 入 川口 出 池袋 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 良祐 | 209円 |
| 2026年6月4日 | 振替 ビュ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD 菜々 | 15,000円 |
| 2026年6月4日 | 口座振替 ビューカード | 振替 | 振替 | VIEW CARD 良祐 | 9,000円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,150円 |
| 2026年6月4日 | TWO FINGERS/Air | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年6月4日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 208,530円 |
| 2026年6月4日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | 三井ショッピングパークカード | 15,089円 |
| 2026年6月2日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年6月2日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月2日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年6月2日 | AMAZON WEB S | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 620円 |
| 2026年6月1日 | 東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年6月1日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年6月1日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年6月1日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
9,566円2026年6月10日 / DCカード
口座振替 (カ)ジエーシービー
40,990円2026年6月10日 / JAL JCBカード 良祐
ジェーシービー
1,731円2026年6月10日 / JCBカードW 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年6月9日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年6月9日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年6月9日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年6月8日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年6月8日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年6月8日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年6月8日 / モバイルSuica 菜々
オート 地市ケ谷
3,000円2026年6月8日 / モバイルSuica 菜々
アリオ 専門店 食品
576円2026年6月7日 / セゾンプラチナアメックス
APPLE.COM/BILL
210円2026年6月7日 / JCBカードW 菜々
APPLE.COM/BILL
210円2026年6月7日 / JCBカードW 菜々
カワグチシジヨウゲスイドウキヨク
10,684円2026年6月7日 / エポスカード
入 川口 出 赤羽
155円2026年6月6日 / モバイルSuica 良祐
オート 赤羽
3,000円2026年6月6日 / モバイルSuica 良祐
赤羽駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年6月6日 / モバイルSuica 良祐
入 池袋 出 川口
209円2026年6月6日 / モバイルSuica 菜々
入 川口 出 池袋
209円2026年6月6日 / モバイルSuica 菜々
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
2,830円2026年6月6日 / DCカード
ソウゴウヤツキヨクカワグチエキマエテ
560円2026年6月6日 / DCカード
道の駅ごか物産品販売所
450円2026年6月6日 / セゾンプラチナアメックス
ラクテンシヨウケン(カ
19,691円2026年6月6日 / 楽天証券
入 王子 出 川口
199円2026年6月5日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年6月5日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年6月5日 / モバイルSuica 菜々
カワグチイチヨウトナイシキヨウクリニツ
630円2026年6月5日 / DCカード
マクドナルドモバイルオーダーペイ
710円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
川口駅前りん皮ふ科
1,580円2026年6月5日 / セゾンプラチナアメックス
HEBE CONSULTING COMP HONG KONG
30,000円2026年6月5日 / JAL JCBカード 良祐
振替 楽天証券 (260015769948)
300,000円2026年6月5日 / 楽天証券
振込 サトウ リヨウスケ
20,000円2026年6月5日 / みずほ銀行
振込*サトウ リヨウスケ
20,000円2026年6月5日 / SBI新生銀行
入 池袋 出 川口
209円2026年6月4日 / モバイルSuica 良祐
入 川口 出 池袋
209円2026年6月4日 / モバイルSuica 良祐
振替 ビュ-カ-ド
15,000円2026年6月4日 / VIEW CARD 菜々
口座振替 ビューカード
9,000円2026年6月4日 / VIEW CARD 良祐
TWO FINGERS/Air
1,150円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
TWO FINGERS/Air
900円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
208,530円2026年6月4日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
15,089円2026年6月4日 / 三井ショッピングパークカード
入 王子 出 川口
199円2026年6月2日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年6月2日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年6月2日 / モバイルSuica 菜々
AMAZON WEB S
620円2026年6月2日 / セゾンプラチナアメックス
東京地下鉄 市ケ谷駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年6月1日 / モバイルSuica 菜々
入 王子 出 川口
199円2026年6月1日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年6月1日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年6月1日 / モバイルSuica 菜々