データなし
- その他30,000円
- 食費28,656円
- 趣味・娯楽12,382円
- 交通費11,650円
- 健康・医療6,320円
- 日用品920円
- 税・社会保障116円
729,269円
90,044円
639,225円
462円
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 308円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 47円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 15円 |
| 2026年7月19日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 214円 |
| 2026年7月19日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 32円 |
| 2026年7月19日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10円 |
| 2026年7月18日 | イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 支払 | 食費 | 支出 | nanaco | 4,204円 |
| 2026年7月18日 | イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 チャージ (センター預り分反映) | 振替 | 振替 | nanaco | 3,000円 |
| 2026年7月18日 | 大宮駅 | 未分類 | 収入 | VIEW CARD 良祐 | 7,040円 |
| 2026年7月17日 | 給与*カ)テイアフオー | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 709,982円 |
| 2026年7月14日 | AP(SBIシヨウケン | 振替 | 振替 | SBI証券 | 200,000円 |
| 2026年7月11日 | 川口駅指定席券売機 | 交通費 | 支出 | VIEW CARD 良祐 | 7,040円 |
| 2026年7月11日 | YAKITORIDON | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,260円 |
| 2026年7月10日 | 松屋 市ヶ谷店 | 食費 | 支出 | DCカード | 560円 |
| 2026年7月10日 | 口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス | 振替 | 振替 | DCカード | 70,307円 |
| 2026年7月10日 | 口座振替 (カ)ジエーシービー | 振替 | 振替 | JAL JCBカード 良祐 | 36,428円 |
| 2026年7月10日 | ジェーシービー | 振替 | 振替 | JCBカードW 菜々 | 2,151円 |
| 2026年7月10日 | フリカエ PAYPAY (S222607102130200CE70) | 振替 | 振替 | PayPay 手動取り込み | 4,880円 |
| 2026年7月8日 | イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 支払 | 食費 | 支出 | nanaco | 265円 |
| 2026年7月8日 | アリオ 専門店 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 105円 |
| 2026年7月7日 | GOOGLE *LINE | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 1,800円 |
| 2026年7月7日 | ラクテンシヨウケン(カ | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,682円 |
| 2026年7月6日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年7月6日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年7月6日 | オート 地 王子 | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年7月6日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年7月6日 | 東京地下鉄 王子駅 オートチャージ(モバイル) | 振替 | 振替 | モバイルSuica 菜々 | 3,000円 |
| 2026年7月6日 | 振替 ビュ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD 菜々 | 12,000円 |
| 2026年7月6日 | 口座振替 ビューカード | 振替 | 振替 | VIEW CARD 良祐 | 3,000円 |
| 2026年7月6日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | DCカード | 920円 |
| 2026年7月6日 | HEBE CONSULTING / HONG KONG | その他 | 支出 | DCカード | 30,000円 |
| 2026年7月6日 | 川口おとなこども歯科 | 健康・医療 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,510円 |
| 2026年7月6日 | マクドナルドモバイルオーダーペイ | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 150円 |
| 2026年7月6日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | セゾンプラチナアメックス | 234,401円 |
| 2026年7月6日 | 口座振替 セゾン | 振替 | 振替 | 三井ショッピングパークカード | 1,926円 |
| 2026年7月5日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | JAL Payプリペイドカード | 1,350円 |
| 2026年7月5日 | イトーヨーカドー 食品 | 食費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 5,989円 |
| 2026年7月5日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 1,650円 |
| 2026年7月5日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 818円 |
| 2026年7月5日 | ららテラス川口 | 食費 | 支出 | 三井ショッピングパークカード | 1,077円 |
| 2026年7月4日 | イトーヨーカドー アリオ川口店 | 食費 | 支出 | JAL Payプリペイドカード | 6,744円 |
| 2026年7月4日 | GLOUTON | 趣味・娯楽 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 10,010円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 収入 | 収入 | セゾンプラチナアメックス | 10,760円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 収入 | 収入 | セゾンプラチナアメックス | 900円 |
| 2026年7月4日 | JAL チケットレスサービス | 交通費 | 支出 | セゾンプラチナアメックス | 2,000円 |
| 2026年7月3日 | 入 王子 出 川口 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 199円 |
| 2026年7月3日 | 入 地市ケ谷 出 地 王子 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 209円 |
| 2026年7月3日 | 入 川口元郷 出 地市ケ谷 | 交通費 | 支出 | モバイルSuica 菜々 | 462円 |
| 2026年7月3日 | マルエツカワグチジユモールプラザテン | 食費 | 支出 | DCカード | 47円 |
| 2026年7月3日 | ウエルシア川口駅東口店 | 健康・医療 | 支出 | DCカード | 2,030円 |
利息
308円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
国税
47円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
地方税
15円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
利息
214円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
国税
32円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
地方税
10円2026年7月19日 / 住信SBIネット銀行
イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 支払
4,204円2026年7月18日 / nanaco
イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 チャージ (センター預り分反映)
3,000円2026年7月18日 / nanaco
大宮駅
7,040円2026年7月18日 / VIEW CARD 良祐
給与*カ)テイアフオー
709,982円2026年7月17日 / 住信SBIネット銀行
AP(SBIシヨウケン
200,000円2026年7月14日 / SBI証券
川口駅指定席券売機
7,040円2026年7月11日 / VIEW CARD 良祐
YAKITORIDON
5,260円2026年7月11日 / セゾンプラチナアメックス
松屋 市ヶ谷店
560円2026年7月10日 / DCカード
口座振替 ミツビシユーエフジェイニコス
70,307円2026年7月10日 / DCカード
口座振替 (カ)ジエーシービー
36,428円2026年7月10日 / JAL JCBカード 良祐
ジェーシービー
2,151円2026年7月10日 / JCBカードW 菜々
フリカエ PAYPAY (S222607102130200CE70)
4,880円2026年7月10日 / PayPay 手動取り込み
イトーヨーカドー/ヨーク アリオ川口店 支払
265円2026年7月8日 / nanaco
アリオ 専門店 食品
105円2026年7月8日 / セゾンプラチナアメックス
GOOGLE *LINE
1,800円2026年7月7日 / セゾンプラチナアメックス
ラクテンシヨウケン(カ
19,682円2026年7月7日 / 楽天証券
入 王子 出 川口
199円2026年7月6日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年7月6日 / モバイルSuica 菜々
オート 地 王子
3,000円2026年7月6日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年7月6日 / モバイルSuica 菜々
東京地下鉄 王子駅 オートチャージ(モバイル)
3,000円2026年7月6日 / モバイルSuica 菜々
振替 ビュ-カ-ド
12,000円2026年7月6日 / VIEW CARD 菜々
口座振替 ビューカード
3,000円2026年7月6日 / VIEW CARD 良祐
AMAZON.CO.JP
920円2026年7月6日 / DCカード
HEBE CONSULTING / HONG KONG
30,000円2026年7月6日 / DCカード
川口おとなこども歯科
2,510円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
マクドナルドモバイルオーダーペイ
150円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
234,401円2026年7月6日 / セゾンプラチナアメックス
口座振替 セゾン
1,926円2026年7月6日 / 三井ショッピングパークカード
バーガーキング
1,350円2026年7月5日 / JAL Payプリペイドカード
イトーヨーカドー 食品
5,989円2026年7月5日 / セゾンプラチナアメックス
ららテラス川口
1,650円2026年7月5日 / 三井ショッピングパークカード
ららテラス川口
818円2026年7月5日 / 三井ショッピングパークカード
ららテラス川口
1,077円2026年7月5日 / 三井ショッピングパークカード
イトーヨーカドー アリオ川口店
6,744円2026年7月4日 / JAL Payプリペイドカード
GLOUTON
10,010円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
10,760円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
900円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
JAL チケットレスサービス
2,000円2026年7月4日 / セゾンプラチナアメックス
入 王子 出 川口
199円2026年7月3日 / モバイルSuica 菜々
入 地市ケ谷 出 地 王子
209円2026年7月3日 / モバイルSuica 菜々
入 川口元郷 出 地市ケ谷
462円2026年7月3日 / モバイルSuica 菜々
マルエツカワグチジユモールプラザテン
47円2026年7月3日 / DCカード
ウエルシア川口駅東口店
2,030円2026年7月3日 / DCカード